Dahle 534 — Reservdelar
skärmaskin (giljotin) · 7 versioner · 153 delar i katalogen
Versioner
| Dokumentnummer | Version | Antal delar |
|---|---|---|
| 00.06.00534 | Sep 2000 | 22 delar |
| 00.16.00534 | Dec 2004 | 20 delar |
| 16.06.00534 | Sep 2000 | 23 delar |
| 16.16.00534 | 33/08 | 22 delar |
| 16.26.00534 | 33/08 | 24 delar |
| 30.06.00534 | Feb 2005 | 22 delar |
| 30.16.00534 | 15/08 | 20 delar |
Exempel på reservdelar
- 00404.60.0200 upper blade
- 00440.30.0009 back stop kpl.
- 00510.01.0308 rubber pad
- 00510.10.1219 end piece, front
- 00510.10.1319 end piece, back
- 00510.30.0219 end cap
- 00510.30.2000 back stop
- 00510.30.2187 back stop support
- 00514.10.0200 rubber pad
- 00515.24.0600 pressure spring
Hitta din reservdel
Sök i vår katalog, välj delar och skicka en förfrågan — vi återkommer med pris och leveranstid.
Öppna reservdelskatalogen för Dahle 534Om Dahle 534
Dahle 534 är en skärmaskin (giljotin) (Schneidemaschine, guillotine cutter) tillverkad av Novus Dahle GmbH i Lingen, Tyskland. Färgsäkert Stockholm erbjuder reservdelar till Dahle 534 och kan hjälpa dig att identifiera rätt del med hjälp av maskinens ART.-NR. eller Prod.Code från stickern på maskinen.
Dahle 534 är en halvprofessionell giljotinskärmaskin med kapacitet för 20 ark A4, lämplig för både kontors- och produktionsmiljöer. Maskinen används ofta inom bokbinderier och mindre förlag där rena, räta snitt i bokformat krävs. Det robusta stålstället minimerar vibrationer under skärningen, vilket är avgörande för precision. Skärkniven är tillverkad av hårdstål (HRC 58-60) och håller cirka 50 000 snitt innan första slipning behövs. Det är viktigt att kontrollera knivinställningen regelbundet eftersom fel vinkel kan leda till sned slitage. Skärlisten segmenteras i tre delar som kan bytas individuellt, vilket minskar undehållskostnad.
Alla reservdelar för Dahle 534 (52 delar)
| Artikelnummer | Beskrivning |
|---|---|
| 00404.60.0200 | upper blade |
| 00440.30.0009 | back stop kpl. |
| 00510.01.0308 | rubber pad |
| 00510.10.1219 | end piece, front |
| 00510.10.1319 | end piece, back |
| 00510.30.0219 | end cap |
| 00510.30.2000 | back stop |
| 00510.30.2187 | back stop support |
| 00514.10.0200 | rubber pad |
| 00515.24.0600 | pressure spring |
| 00533.11.1009 | end piece |
| 00533.11.1109 | end piece |
| 00533.15.0419 | reinforcement plate |
| 00533.20.1009 | housing for cutting head |
| 00533.30.0109 | back stop support |
| 00533.30.0209 | back stop support |
| 00533.40.0398 | plate |
| 00533.50.0219 | press lever pivot |
| 00533.51.1081 | spring |
| 00533.60.0119 | handle |
| 00533.60.0319 | handle |
| 00534.10.0113 | table |
| 00534.13.0113 | table compl. |
| 00534.14.0013 | table compl. |
| 00534.50.0013 | clamping bar |
| 00534.51.0120 | press ruler |
| 00534.51.0200 | adhesive tape |
| 00534.51.0320 | protection plate |
| 00534.51.0351 | protection plate |
| 00534.60.0151 | upper blade |
| 00534.60.0190 | upper blade |
| 00534.60.0213 | blade holder compl. |
| 00534.60.1613 | blade holder compl. |
| 00534.70.0113 | protection plate |
| 00560.50.0192 | press lever pivot |
| 00560.60.0390 | parallel pin hardened |
| 00560.60.0409 | moulded handle right |
| 00560.60.0509 | moulded handle left |
| 12112.20.0219 | angle plate cover |
| 22098.50.0500 | pressure spring |
| 51.1.10 025 | hex. socket cap screw M10x25 DIN912 |
| 51.9.10 030 | cross recessed pan head screw |
| 59.5.39 160 | cross recessed pan head tapping screw DIN 7981 |
| 59.6.42 065 | cross recessed pan head tapping screw DIN 7981 |
| 60.2.05 010 | cross head self tapping screw |
| 60.5.05 012 | cross raised cheese head screw M5x12 DIN 7500 |
| 64.3.35 010 | s/t screw zinc pl. for plastic KB 3.5x10 WN 1411 |
| 64.4.35 008 | s/t screw zinc pl. for plastic |
| 70.3.00 100 | hex. nut self locking M10 DIN 985 |
| 73.1.00 050 | hexagon dome cap nut M5 DIN 1587 |
| 78.6.00 050 | retaining washer for shafts Ø 5 DIN 6799 |
| 86.0.00 009 | disk springs A20 DIN 2093 |
← Reservdelskatalogen