Dahle 580 — Reservdelar
skärmaskin (giljotin) · 7 versioner · 586 delar i katalogen
Versioner
| Dokumentnummer | Version | Antal delar |
|---|---|---|
| 00.06.00580 | Sep 2000 | 99 delar |
| 00.26.00580 | Feb 2006 | 97 delar |
| 00.36.00580 | 29/15 | 92 delar |
| 00.36.00580 | 37/10 | 92 delar |
| 00.36.00580 | 37/10 | 92 delar |
| 30.06.00580 | Sep 2000 | 57 delar |
| 30.16.00580 | Jan 2005 | 57 delar |
Exempel på reservdelar
- 00.00.00638 upper blade
- 00.00.00797 laser
- 00.01.00618 back stop
- 00.01.00793 small cut device
- 00510.30.0209 end cap
- 00510.30.0219 end cap
- 00510.30.0519 knurled knob M4x12 DIN 464
- 00520.10.0100 lower blade
- 00520.10.0200 pressure rod
- 00520.30.0187 back stop support
Hitta din reservdel
Sök i vår katalog, välj delar och skicka en förfrågan — vi återkommer med pris och leveranstid.
Öppna reservdelskatalogen för Dahle 580Om Dahle 580
Dahle 580 är en skärmaskin (giljotin) (Schneidemaschine, guillotine cutter) tillverkad av Novus Dahle GmbH i Lingen, Tyskland. Färgsäkert Stockholm erbjuder reservdelar till Dahle 580 och kan hjälpa dig att identifiera rätt del med hjälp av maskinens ART.-NR. eller Prod.Code från stickern på maskinen.
Dahle 580 är en robust giljotinskärmaskin konstruerad för krävande produktionsmiljöer. Med kapacitet för 30 ark A4 och ett massivt stålställ används den primärt inom bokbinderier och grafiska företag. Giljotinmekanismen ger oöverträffad skärkvalitet även vid maximala arkmängder, vilket är kritiskt för produktion av högkvalitativa trycksaker. Skärkniven är tillverkad av specialstål med hårdhet HRC 60 och kan slipas professionellt upp till 8 gånger. Knivinställningen justeras via mikrometermekanism som möjliggör precision på hundradels millimeter. Skärlisten är tillverkad av industrihårdad fenolplast som tåler över 100 000 snitt. Pressbalken har hydraulisk assist för jämn, kraftfull nedpressning.
Alla reservdelar för Dahle 580 (205 delar)
| Artikelnummer | Beskrivning |
|---|---|
| 00.00.00638 | upper blade |
| 00.00.00797 | laser |
| 00.01.00618 | back stop |
| 00.01.00793 | small cut device |
| 00510.30.0209 | end cap |
| 00510.30.0219 | end cap |
| 00510.30.0519 | knurled knob M4x12 DIN 464 |
| 00520.10.0100 | lower blade |
| 00520.10.0200 | pressure rod |
| 00520.30.0187 | back stop support |
| 00520.30.0200 | rule |
| 00520.30.0319 | back stop |
| 00520.30.0500 | rail |
| 00520.61.1419 | handle |
| 00520.70.0100 | padlock |
| 00530.14.0300 | adjustable foot |
| 00530.50.0300 | pedal cover |
| 00544.30.1700 | crank handle |
| 00544.30.1892 | adjustment ring |
| 00564.40.0151 | laser holder |
| 00580.01.0119 | blanking plug |
| 00580.10.0013 | table compl. |
| 00580.10.0113 | table compl. |
| 00580.10.3013 | table compl. |
| 00580.10.4013 | table sheet comp. |
| 00580.10.4813 | rectangular pipe |
| 00580.12.1013 | base frame |
| 00580.13.0113 | off-cut table |
| 00580.13.2013 | table ahead |
| 00580.14.0092 | displasce plate |
| 00580.14.0331 | articulation |
| 00580.15.0113 | cover |
| 00580.21.0195 | axle |
| 00580.21.0218 | deflection pulley |
| 00580.21.0319 | sleeve |
| 00580.21.0400 | driving roller |
| 00580.21.0592 | shaft right |
| 00580.21.0692 | shaft left |
| 00580.21.0700 | plate |
| 00580.21.1219 | crank handle washer |
| 00580.21.1395 | peg |
| 00580.21.1500 | cable clamp |
| 00580.21.2051 | deflection pulley |
| 00580.21.2195 | axle |
| 00580.21.2295 | driving roller |
| 00580.21.2492 | shaft left |
| 00580.21.2800 | cable clamp |
| 00580.21.2900 | Spannschloß |
| 00580.25.0113 | front stop |
| 00580.25.0513 | support angle left |
| 00580.25.0613 | support angle right |
| 00580.25.1019 | bush |
| 00580.25.1095 | bush |
| 00580.25.1194 | head |
| 00580.25.1295 | castor |
| 00580.25.1395 | sleeve |
| 00580.25.1451 | locating shaft |
| 00580.25.1796 | push spring right |
| 00580.25.1896 | push spring left |
| 00580.25.2219 | head |
| 00580.25.2319 | star grip |
| 00580.30.0131 | back stop support |
| 00580.30.0200 | guide rail |
| 00580.30.0519 | rotary scale |
| 00580.30.0587 | rotary scale |
| 00580.31.1092 | pin |
| 00580.31.1094 | pin |
| 00580.40.0192 | angle of support rear |
| 00580.40.0292 | angle of support devant |
| 00580.40.1192 | feeder plate |
| 00580.40.2195 | bearing |
| 00580.40.2292 | reinforcing crust |
| 00580.41.0100 | stop plate left |
| 00580.41.0192 | stop plate right |
| 00580.41.0200 | stop plate right |
| 00580.41.0292 | stop plate left |
| 00580.41.0492 | cross rail right |
| 00580.41.0592 | cross rail right |
| 00580.41.0796 | draw spring |
| 00580.42.1031 | faceplate com. |
| 00580.42.1509 | protection |
| 00580.50.0092 | pedal |
| 00580.50.0094 | pedal |
| 00580.50.0392 | connector |
| 00580.50.0394 | connector |
| 00580.50.1492 | plate |
| 00580.50.1592 | joint bolt |
| 00580.50.1613 | connector |
| 00580.50.2013 | pedal |
| 00580.52.0192 | plate |
| 00580.52.0194 | plate |
| 00580.52.0292 | pressure rod |
| 00580.52.0294 | pressure rod |
| 00580.52.0600 | set screw |
| 00580.52.0698 | set screw |
| 00580.52.1092 | pressure rod |
| 00580.53.0095 | draw bar |
| 00580.53.0395 | connector |
| 00580.53.0400 | rubber washer |
| 00580.53.0592 | washer |
| 00580.53.0600 | pressure spring |
| 00580.53.1095 | draw bar |
| 00580.53.1600 | pressure spring |
| 00580.53.2092 | tension rod |
| 00580.53.3092 | press bolt |
| 00580.53.3300 | pressure spring |
| 00580.60.0013 | blade holder |
| 00580.60.0419 | hand grip |
| 00580.61.0213 | blade holder |
| 00580.61.0395 | blade pivot pin |
| 00580.61.0700 | blade holder |
| 00580.61.0800 | insert |
| 00580.61.0992 | washer |
| 00580.61.1095 | washer |
| 00580.61.1100 | bearing |
| 00580.61.1295 | blade holder spring |
| 00580.61.1451 | handle |
| 00580.61.2196 | upper blade |
| 00580.61.2213 | blade holder |
| 00580.61.2396 | blade pivot pin |
| 00580.61.2495 | bearing |
| 00580.61.3213 | blade holder |
| 00580.62.0013 | blade holder |
| 00580.70.1013 | protection plate compl. |
| 00580.71.0013 | blade guard |
| 00580.71.0120 | blade guard |
| 00580.71.0292 | threaded flanged sleeve |
| 00580.71.1013 | blade guard |
| 00585.25.1896 | push spring left |
| 00585.61.1200 | blade holder spring |
| 00590.61.2196 | upper blade |
| 00647.11.0300 | plastic foot |
| 00650.30.0296 | pressure plate |
| 00650.30.0400 | pressure spring |
| 00752.20.1313 | spacer |
| 00797.10.0100 | laser protection |
| 00797.10.0200 | laser plate |
| 00816.30.0131 | back stop support |
| 00852.10.0231 | corner bracket |
| 10535.50.1400 | on/off switch |
| 38.00.0008 | laserdiode 635 nm |
| 38.00.5103 | battery holder |
| 50.1.08 040 | hexagon bolt M8x40 DIN 931 |
| 51.1.04 010 | hex. socket cap zinc plated M4x10 DIN 912 |
| 51.1.04 030 | hex. socket cap screw zinc plated M4x30 DIN 912 |
| 51.1.05 012 | hex. socket cap screw zinc plated M5x12 DIN 912 |
| 51.1.05 020 | hex. socket cap screw zinc plated M5x20 DIN 912 |
| 51.1.06 008 | hex. socket cap screw zinc plated M6x8 DIN 912 |
| 51.1.06 010 | hex.socket cap screw zinc plated M6x10 DIN 912 |
| 51.1.06 012 | hex. socket cap screw zinc plated M6x12 DIN 912 |
| 51.1.06 016 | hex. socket cap screw zinc plated M6x16 DIN 912 |
| 51.1.06 020 | hex. socket cap screw zinc plated M6x20 DIN 912 |
| 51.1.08 016 | hex. socket cap screw zinc plated M8x16 DIN 912 |
| 51.1.08 020 | hex. socket cap screw zinc plated M8x20 DIN 912 |
| 51.1.08 025 | hex.socket cap screw M8x25 DIN 912 |
| 51.1.08 030 | hex. socket cap screw zinc plated M8x30 DIN 912 |
| 51.3.08 012 | hex. socket cap screw M8x12 DIN 912 |
| 55.1.04 005 | cross raised cheese head screw M4x5 DIN 7985 |
| 55.1.04 008 | cross raised cheese head screw M4x8 DIN 7985 |
| 55.1.04 012 | cross raised cheese head screw M4x12 DIN 7985 |
| 55.1.04 016 | cross raised cheese head screw M4x16 DIN 7985 |
| 55.1.04 020 | cross raised cheese head screw M4x20 DIN 7985 |
| 55.4.03 008 | cross c/s screw M3x8 DIN 965 |
| 55.4.04 008 | cross c/s screw M4x8 DIN 965 |
| 55.4.05 010 | cross c/s screw M5x10 DIN 965 |
| 55.4.05 012 | cross c/s screw M5x12 DIN 965 |
| 55.6.05 010 | cross recessed raised screw M5x10 DIN 966 |
| 58.1.04 005 | slotted set screw flat point M4x5 DIN551 |
| 58.1.05 012 | slotted set screw flat point M5x12 DIN 551 |
| 58.2.08 016 | hex. socket cap screw M8x16 DIN 913 |
| 58.3.05 006 | hex. socket set screw flat point M5x6 DIN 913 |
| 58.7.05 010 | slotted set screw flat point M5x10 DIN 916 |
| 59.6.42 065 | cross recessed pan head tapping screw DIN 7981 |
| 67.1.12 120 | bush PAP 1212 P10 |
| 67.1.20 215 | bush BK1-2015 |
| 70.1.00 080 | hex. thin nut M8 DIN 439 |
| 70.1.00 120 | hex. nut M12 DIN 439 |
| 70.2.00 050 | hex. nut M5 DIN 934 |
| 70.2.00 060 | hex. nut M6 DIN 934 |
| 70.2.00 080 | hex. nut M8 DIN 934 |
| 70.2.00 100 | hex. nut M10 DIN 934 |
| 70.2.00 120 | hex. nut M12 DIN 934 |
| 70.3.00 060 | hex. nut self locking M6 DIN 985 |
| 70.3.00 080 | hex. nut self locking M8 DIN 985 |
| 78.1.00 043 | washer Ø 4.3 DIN 125 |
| 78.1.00 053 | washer Ø 5.3 DIN 125 |
| 78.1.00 064 | washer Ø 6.4 DIN 125 |
| 78.1.00 084 | washer Ø 8.4 DIN 125 |
| 78.2.00 043 | washer Ø 4.3 DIN 9021 |
| 78.2.00 053 | washer Ø 5.3 DIN 9021 |
| 78.2.00 064 | washer Ø 6.4 DIN 9021 |
| 78.6.00 040 | retaining washer for shafts Ø 4 DIN 6799 |
| 78.6.00 050 | retaining washer for shafts Ø 5 DIN 6799 |
| 78.6.00 060 | retaining washer for shafts Ø 6 DIN 6799 |
| 78.6.00 070 | retaining washer for shafts Ø 7 DIN 6799 |
| 79.1.00 053 | serrated lock washer Ø 5.3 SCHNORR |
| 79.6.00 064 | toothed lock washer zinc plated A 6.4 DIN 6797 |
| 82.2.04 016 | scroll pin 4x16 DIN 7346 |
| 82.3.08 028 | parallel pin hardened Ø 8x28 DIN 6325 |
| 85.4.00 051 | single spring washer A5 DIN 127 |
| 85.4.00 061 | spring lock washer A6 DIN 127 |
| 85.4.00 080 | single spring washer A8 DIN 127 |
| 86.0.00 002 | disk spring |
| 86.0.00 010 | disk spring DIN 2093 |
| 89.90.0001 | O - Ring |
← Reservdelskatalogen