Dahle 586 — Reservdelar
skärmaskin (giljotin) · 2 versioner · 194 delar i katalogen
Versioner
| Dokumentnummer | Version | Antal delar |
|---|---|---|
| 00.00.00797 | 51/20 | 97 delar |
| 00.00.00797 | 51/20 | 97 delar |
Exempel på reservdelar
- 00.00.00797 laser
- 00.01.00618 back stop
- 00.01.00793 small cut device
- 00510.30.0209 end cap
- 00520.10.0200 pressure rod
- 00520.70.0100 padlock
- 00530.50.0300 pedal cover
- 00564.40.0151 laser holder
- 00580.01.0119 blanking plug
- 00580.14.0092 displasce plate
Hitta din reservdel
Sök i vår katalog, välj delar och skicka en förfrågan — vi återkommer med pris och leveranstid.
Öppna reservdelskatalogen för Dahle 586Om Dahle 586
Dahle 586 är en skärmaskin (giljotin) (Schneidemaschine, guillotine cutter) tillverkad av Novus Dahle GmbH i Lingen, Tyskland. Färgsäkert Stockholm erbjuder reservdelar till Dahle 586 och kan hjälpa dig att identifiera rätt del med hjälp av maskinens ART.-NR. eller Prod.Code från stickern på maskinen.
Dahle 586 representerar toppmodellen inom giljotinskärmaskiner med industriell specifikation. Maskinen klarar upp till 45 ark A4 och används primärt inom storskalig bokproduktion och förpackningstillverkning. Det förstärkta stålstället med precisionsgrindskenor garanterar absolut rak skärning utan sidoförskjutning. Skärkniven är tillverkad av volfram-kolstål med hårdhet HRC 62 och behåller sin skärpa över 100 000 snitt. Knivens geometri är optimerad för både papper och dünn kartong med mikrofasad egg. Skärlisten är CNC-fräst ur massiv fenolplast med inbyggd grafitsmörjning som minskar värmeuppbyggnad. Pressbalken kan programmeras för olika tryckprofiler beroende på material.
Alla reservdelar för Dahle 586 (83 delar)
| Artikelnummer | Beskrivning |
|---|---|
| 00.00.00797 | laser |
| 00.01.00618 | back stop |
| 00.01.00793 | small cut device |
| 00510.30.0209 | end cap |
| 00520.10.0200 | pressure rod |
| 00520.70.0100 | padlock |
| 00530.50.0300 | pedal cover |
| 00564.40.0151 | laser holder |
| 00580.01.0119 | blanking plug |
| 00580.14.0092 | displasce plate |
| 00580.14.0331 | articulation |
| 00580.40.0192 | angle of support rear |
| 00580.40.0292 | angle of support devant |
| 00580.40.1192 | feeder plate |
| 00580.40.2195 | bearing |
| 00580.40.2292 | reinforcing crust |
| 00580.42.1031 | faceplate com. |
| 00580.42.1509 | protection |
| 00580.50.1492 | plate |
| 00580.50.1592 | joint bolt |
| 00580.50.1613 | connector |
| 00580.50.2013 | pedal |
| 00580.53.2092 | tension rod |
| 00580.53.3092 | press bolt |
| 00580.53.3300 | pressure spring |
| 00580.60.0419 | hand grip |
| 00580.61.0800 | distance bolt |
| 00585.10.0196 | lower blade |
| 00585.10.4013 | table sheet comp. |
| 00585.10.4813 | rectangular pipe |
| 00585.12.1013 | base frame |
| 00585.13.2013 | table ahead |
| 00585.13.2892 | linkage Ø 12 |
| 00585.13.3031 | compensator ahead |
| 00585.13.4031 | compensator rear |
| 00585.30.0132 | back stop support |
| 00585.30.0300 | guide rail |
| 00585.52.1092 | pressure rod |
| 00585.60.0013 | blade holder |
| 00585.62.0013 | blade holder |
| 00585.70.1013 | protection plate compl. |
| 00752.20.1313 | spacer |
| 00797.10.0100 | laser protection |
| 00797.10.0200 | laser plate |
| 00816.30.0131 | back stop support |
| 00852.10.0231 | corner bracket |
| 10535.50.1400 | on/off switch |
| 38.00.0008 | laserdiode 635 nm |
| 38.00.5103 | battery holder |
| 51.1.04 010 | hex. socket cap zinc plated M4x10 DIN 912 |
| 51.1.04 030 | hex. socket cap screw zinc plated M4x30 DIN 912 |
| 51.1.06 010 | hex.socket cap screw zinc plated M6x10 DIN 912 |
| 51.1.06 012 | hex. socket cap screw zinc plated M6x12 DIN 912 |
| 51.1.06 016 | hex. socket cap screw zinc plated M6x16 DIN 912 |
| 51.1.06 020 | hex. socket cap screw zinc plated M6x20 DIN 912 |
| 51.1.08 016 | hex. socket cap screw zinc plated M8x16 DIN 912 |
| 51.1.08 025 | hex.socket cap screw M8x25 DIN 912 |
| 51.1.08 030 | hex. socket cap screw zinc plated M8x30 DIN 912 |
| 51.3.08 012 | hex. socket cap screw M8x12 DIN 912 |
| 55.4.03 008 | cross c/s screw M3x8 DIN 965 |
| 55.4.05 010 | cross c/s screw M5x10 DIN 965 |
| 55.4.05 012 | cross c/s screw M5x12 DIN 965 |
| 58.1.04 005 | slotted set screw flat point M4x5 DIN551 |
| 58.2.08 016 | hex. socket cap screw M8x16 DIN 913 |
| 59.6.42 065 | cross recessed pan head tapping screw DIN 7981 |
| 67.1.12 120 | bush PAP 1212 P10 |
| 67.1.20 215 | bush BK1-2015 |
| 70.2.00 050 | hex. nut M5 DIN 934 |
| 70.2.00 060 | hex. nut M6 DIN 934 |
| 70.2.00 080 | hex. nut M8 DIN 934 |
| 70.2.00 120 | hex. nut M12 DIN 934 |
| 70.3.00 060 | hex. nut self locking M6 DIN 985 |
| 70.3.00 080 | hex. nut self locking M8 DIN 985 |
| 78.1.00 043 | washer Ø 4.3 DIN 125 |
| 78.1.00 064 | washer Ø 6.4 DIN 125 |
| 78.1.00 084 | washer Ø 8.4 DIN 125 |
| 78.2.00 043 | washer Ø 4.3 DIN 9021 |
| 78.2.00 064 | washer Ø 6.4 DIN 9021 |
| 78.5.00 060 | shaft lock-down device |
| 78.6.00 050 | retaining washer for shafts Ø 5 DIN 6799 |
| 78.6.00 070 | retaining washer for shafts Ø 7 DIN 6799 |
| 82.3.08 028 | parallel pin hardened Ø 8x28 DIN 6325 |
| 86.0.00 002 | disk spring |
← Reservdelskatalogen