Dahle 848 — Reservdelar
skärmaskin (giljotin) · 3 versioner · 375 delar i katalogen
Versioner
| Dokumentnummer | Version | Antal delar |
|---|---|---|
| 00.06.00848 | Apr 1999 | 131 delar |
| 00.16.00848 | Okt 2000 | 133 delar |
| 00.26.00848 | Jul 2012 | 111 delar |
Exempel på reservdelar
- 00.00.00778 cutting bed
- 00514.10.0200 rubber pad
- 00540.54.0300 lever handle
- 00540.63.0119 handle
- 00544.30.0792 link plate
- 00544.30.0887 traveller
- 00544.30.1300 pressure spring
- 00544.30.1519 screw-hole cover
- 00544.30.1700 crank handle
- 00544.30.1892 adjustment ring
Hitta din reservdel
Sök i vår katalog, välj delar och skicka en förfrågan — vi återkommer med pris och leveranstid.
Öppna reservdelskatalogen för Dahle 848Om Dahle 848
Dahle 848 är en skärmaskin (giljotin) (Schneidemaschine, guillotine cutter) tillverkad av Novus Dahle GmbH i Lingen, Tyskland. Färgsäkert Stockholm erbjuder reservdelar till Dahle 848 och kan hjälpa dig att identifiera rätt del med hjälp av maskinens ART.-NR. eller Prod.Code från stickern på maskinen.
Dahle 848 representerar toppmodellen inom professionella giljotinskärmaskiner med industriell specifikation. Maskinen klarar upp till 60 ark A3 och används primärt inom storskalig bokproduktion och förpackningstillverkning. Det förstärkta stålstället med precisionsslipade glidytor garanterar absolut rak skärning utan sidoförskjutning även vid maximal belastning. Skärkniven är tillverkad av volfram-kolstål med hårdhet HRC 63 och laser-verifierad geometri. Knivens nedpressning styrs av servo-motor med programmerbar hastighet och kraft. Skärlisten är CNC-bearbetad ur massiv fenolplast med keramiska smörjinsatser. Pressbalken har pneumatisk förstärkning med trycksensor för automatisk anpassning.
Alla reservdelar för Dahle 848 (209 delar)
| Artikelnummer | Beskrivning |
|---|---|
| 00.00.00778 | cutting bed |
| 00514.10.0200 | rubber pad |
| 00540.54.0300 | lever handle |
| 00540.63.0119 | handle |
| 00544.30.0792 | link plate |
| 00544.30.0887 | traveller |
| 00544.30.1300 | pressure spring |
| 00544.30.1519 | screw-hole cover |
| 00544.30.1700 | crank handle |
| 00544.30.1892 | adjustment ring |
| 00544.30.1919 | crank handle washer |
| 00842.40.2192 | clamping screw |
| 00842.52.0600 | locking spur |
| 00842.54.0192 | press lever |
| 00842.54.0292 | lever hub |
| 00846.30.0200 | rule |
| 00846.32.0292 | spindle bearing |
| 00846.32.0319 | rotary scale |
| 00846.32.0392 | rotary scale |
| 00846.32.1292 | spacer plate |
| 00846.32.1392 | spacer plate |
| 00846.32.1595 | traveller |
| 00846.33.0313 | fixing plate |
| 00846.34.0300 | pressure spring |
| 00846.34.0598 | spring pin |
| 00846.50.2292 | guide roller |
| 00846.50.2392 | guide roller |
| 00846.50.2500 | draw spring |
| 00846.50.2600 | pressure spring |
| 00846.50.2792 | support block |
| 00846.50.5500 | tongue |
| 00846.50.5700 | pressure spring |
| 00846.50.5819 | blocking segment |
| 00846.50.5995 | stopp pin |
| 00846.50.7192 | lever handle |
| 00846.50.7292 | press lever head |
| 00846.51.0200 | insert socket |
| 00846.72.0219 | cover support |
| 00848.10.0013 | table |
| 00848.31.0019 | back stop |
| 00848.31.0400 | foot pin |
| 00848.32.0195 | winding spindle |
| 00848.32.0292 | guide rod |
| 00848.33.0131 | back stop support |
| 00848.33.0187 | back stop support |
| 00848.33.0219 | end cap |
| 00848.41.0119 | guide block left |
| 00848.41.0295 | insert piece |
| 00848.41.5095 | support plate front |
| 00848.42.0119 | guide block right |
| 00848.42.5095 | support plate back |
| 00848.43.0019 | guide block left |
| 00848.43.5095 | guide rod front |
| 00848.44.0019 | guide block right |
| 00848.44.5095 | guide rod back |
| 00848.45.0192 | back stop holder |
| 00848.50.0392 | spacer |
| 00848.50.0496 | clamping rod |
| 00848.50.0596 | clamping piece |
| 00848.50.0696 | clamping rod |
| 00848.50.0792 | support block |
| 00848.50.2192 | support roller |
| 00848.50.2495 | clamping axle |
| 00848.50.3098 | clamping axle |
| 00848.50.5196 | clamping piece |
| 00848.50.5296 | clamping rod |
| 00848.50.5300 | tension strip |
| 00848.50.5495 | support block |
| 00848.50.5695 | spacing strip |
| 00848.50.6098 | eccentric |
| 00848.50.8095 | press carriage |
| 00848.50.9095 | clamping bar |
| 00848.51.0192 | lamp holder |
| 00848.52.0000 | eccentric |
| 00848.54.0192 | press lever |
| 00848.56.0092 | positioning plate |
| 00848.57.0095 | mounting |
| 00848.58.0019 | press lever support |
| 00848.59.0019 | clamping bar |
| 00848.60.0196 | blade lame / replacement blade 00.00.00738 |
| 00848.60.0292 | blade holder |
| 00848.60.1092 | hand lever pivot |
| 00848.60.1098 | hand lever pivot |
| 00848.60.2192 | pin |
| 00848.60.2292 | washer |
| 00848.60.2300 | draw spring |
| 00848.60.2492 | locking block |
| 00848.60.2592 | spring mounting assembly |
| 00848.60.2698 | roller |
| 00848.60.2719 | cover plate |
| 00848.60.2819 | cover plate |
| 00848.60.2919 | spacer ring |
| 00848.60.5092 | blade holder |
| 00848.61.0013 | hand operated lever |
| 00848.61.5092 | push lever |
| 00848.61.5192 | push lever bearing |
| 00848.61.5298 | push lever pin |
| 00848.61.5300 | draw spring |
| 00848.62.5098 | hand lever pivot |
| 00848.62.5398 | axis pin |
| 00848.63.0000 | toothed quadrant |
| 00848.63.0092 | toothed quadrant |
| 00848.63.5013 | hand operated lever |
| 00848.64.0013 | cover piece |
| 00848.65.0192 | pillow block |
| 00848.65.0392 | positioning piece |
| 00848.66.0092 | push lever |
| 00848.67.0013 | angled insert |
| 00848.71.0013 | top cover |
| 00848.71.5013 | top cover |
| 00848.71.5919 | slider |
| 00848.72.0100 | safety cover |
| 00848.73.0100 | safety cover |
| 00848.73.0219 | hinge I |
| 00848.73.0392 | linking insert I |
| 00848.73.0419 | hinge II |
| 00848.73.0592 | linking insert II |
| 00848.73.1019 | angled grip |
| 00848.74.5095 | hinge front |
| 00848.75.0092 | cover piece |
| 00848.75.5095 | hinge back |
| 38.10.0043 | lamp 2.4V 0.8A |
| 38.10.0044 | battery holder |
| 38.10.0045 | battery Mono 1.5V |
| 38.10.0046 | jack bush |
| 38.10.0049 | push button switch |
| 51.1.05 016 | hex. socket cap screw zinc plated M5x16 DIN 912 |
| 51.1.05 025 | hex. socket cap screw zinc plated M5x25 DIN 912 |
| 51.1.06 016 | hex. socket cap screw zinc plated M6x16 DIN 912 |
| 51.1.08 020 | hex. socket cap screw zinc plated M8x20 DIN 912 |
| 51.1.08 030 | hex. socket cap screw zinc plated M8x30 DIN 912 |
| 51.1.08 040 | hex. socket cap screw zinc plated M8x40 DIN 912 |
| 51.2.05 010 | hex. socket cap screw M5x10 DIN 7984 |
| 51.2.06 010 | hex. socket cap screw flat head M6x10 DIN 6912 |
| 51.5.03 008 | hex. socket c/s head screw M3x8 DIN 7991 |
| 51.5.04 010 | hex. socket c/s head screw M4x10 DIN 7991 |
| 51.5.04 016 | hex. socket c/s head screw M4x16 DIN 7991 |
| 51.5.06 012 | hex. socket c/s head screw M6x12 DIN 7991 |
| 51.5.06 016 | hex. socket c/s head screw M6x16 DIN 7991 |
| 51.5.06 020 | hex. socket c/s head screw M6x20 DIN 7991 |
| 51.5.06 025 | hex. socket c/s head screw M6x25 DIN 7991 |
| 51.6.04 008 | hex. socket cap screw M4x8 DIN 912 |
| 51.6.05 010 | hex. socket cap screw M5x10 DIN 912 |
| 51.6.05 012 | hex. socket cap screw M5x12 DIN 912 |
| 51.6.05 014 | hex. socket cap screw M5x14 DIN 912 |
| 51.6.06 012 | hex. socket cap screw M6x12 DIN 912 |
| 51.6.06 014 | hex. socket cap screw M6x14 DIN 912 |
| 51.6.06 018 | hex. socket cap screw M6x18 DIN 912 |
| 51.6.06 025 | hex. socket cap screw M6x25 DIN 912 |
| 51.6.06 030 | hex. socket cap screw M6x30 DIN 912 |
| 51.6.06 035 | hex. socket cap screw M6x35 DIN 912 |
| 51.6.06 065 | hex. socket cap screw M6x65 DIN 912 |
| 51.6.08 016 | hex. socket cap screw M8x16 DIN 912 |
| 51.6.08 020 | hex. socket cap screw M8x20 DIN 912 |
| 51.6.08 025 | hex. socket cap screw M8x25 DIN 912 |
| 51.8.04 010 | hex. socket c/s head screw M4x10 DIN 7991 |
| 51.8.06 012 | hex. socket c/s head screw M6x12 DIN 7991 |
| 54.1.04 006 | slotted cheese head screw M4x6 DIN 84 |
| 55.4.05 012 | cross c/s screw M5x12 DIN 965 |
| 55.4.08 010 | cross c/s screw M8x10 DIN 965 |
| 55.6.05 016 | cross c/s screw M5x16 DIN 965 |
| 58.1.05 006 | slotted set screw flat point M5x6 DIN 551 |
| 58.1.06 012 | slotted set screw flat point M6x12 DIN 551 |
| 58.1.08 016 | slotted set screw flat point M8x16 DIN 551 |
| 58.2.08 016 | hex. socket cap screw M8x16 DIN 913 |
| 58.3.04 006 | hex. socket set screw M4x6 DIN 553 |
| 58.3.05 006 | hex. socket set screw flat point M5x6 DIN 913 |
| 58.3.06 020 | hex. socket set screw M6x20 DIN 913 |
| 58.3.08 010 | hex. socket cap screw M8x10 DIN 913 |
| 58.5.05 008 | hexagon socket set screw with dog point M5x8 DIN 915 |
| 58.7.06 006 | slotted set screw flat point M6x6 DIN 916 |
| 59.6.29 130 | cross recessed pan head tapping screw DIN 7981 |
| 59.6.39 250 | cross recessed pan head tapping screw DIN 7981 |
| 66.1.08 016 | ball pointed set screw M8x16 HWN 205 S |
| 67.1.12 120 | bush PAP 1212 P10 |
| 67.1.16 120 | bush PAP 1612 P10 |
| 67.2.16 120 | headed liner PAF 16120 P10 |
| 70.1.00 080 | hex. thin nut M8 DIN 439 |
| 70.2.00 080 | hex. nut M8 DIN 934 |
| 70.2.00 100 | hex. nut M10 DIN 934 |
| 70.4.00 080 | hex. nut M8 DIN 936 |
| 78.0.00 050 | round anchor plate |
| 78.1.00 043 | washer Ø 4.3 DIN 125 |
| 78.1.00 053 | washer Ø 5.3 DIN 125 |
| 78.1.00 064 | washer Ø 6.4 DIN 125 |
| 78.4.06 121 | shim rings 6x12x0,1 DIN 988 |
| 78.4.06 122 | shim rings 6x12x0,2 DIN 988 |
| 78.4.08 141 | shim rings 8x14x0,1 DIN 988 |
| 78.4.08 142 | shim rings 8x14x0,2 DIN 988 |
| 78.4.12 181 | shim rings 12x18x0,1 DIN 988 |
| 78.4.22 302 | shim rings 22x30x0,2 DIN 988 |
| 78.6.00 190 | retaining washer for shafts 19 DIN 6799 |
| 78.7.08 012 | shim rings S 8x14x1,2 DIN 988 |
| 78.7.12 012 | shim rings S12x18x1,2 DIN 988 |
| 82.1.04 020 | heavy-duty scroll pin 4x20 DIN 1481 |
| 82.1.05 012 | heavy-duty scroll pin 5x12 DIN 1481 |
| 82.1.05 020 | heavy-duty scroll pin 5x20 DIN 1481 |
| 82.1.06 020 | heavy-duty scroll pin 6x20 DIN 1481 |
| 82.1.06 028 | heavy-duty scroll pin 6x28 DIN 1481 |
| 82.2.04 014 | scroll pin 4x14 DIN 7346 |
| 82.3.10 024 | parallel pin hardened 10x24 DIN 6325 |
| 82.3.10 036 | parallel pin hardened 10x36 DIN 6325 |
| 85.2.06 080 | retaining ring for shafts 6x0.8 DIN 471 |
| 85.2.08 100 | retaining ring for shafts 8x1 DIN 471 |
| 85.2.12 100 | retaining ring for shafts 12x1 DIN 471 |
| 86.0.00 003 | disk spring 16/8.2/0.9 DIN 2093 |
| 86.0.00 010 | disk spring DIN 2093 |
| 86.0.00 011 | disk spring A16 DIN 2093 |
| 89.40.0001 | edge protection |
← Reservdelskatalogen