Dahle 868 — Reservdelar
skärmaskin (giljotin) · 3 versioner · 139 delar i katalogen
Versioner
| Dokumentnummer | Version | Antal delar |
|---|---|---|
| 00.06.00868 | ? | 45 delar |
| 00.08.00868 | ? | 47 delar |
| 00.09.00868 | ? | 47 delar |
Exempel på reservdelar
- 00.01.00618 back stop
- 00.01.00793 small cut device
- 00510.30.0209 end cap
- 00511.50.0100 press lever pivot
- 00514.10.0200 rubber pad
- 00514.50.0200 pressure spring
- 00560.60.0409 moulded handle right
- 00560.60.0509 moulded handle left
- 00562.14.0302 shift knob
- 00564.90.0700 safety label
Hitta din reservdel
Sök i vår katalog, välj delar och skicka en förfrågan — vi återkommer med pris och leveranstid.
Öppna reservdelskatalogen för Dahle 868Om Dahle 868
Dahle 868 är en skärmaskin (giljotin) (Schneidemaschine, guillotine cutter) tillverkad av Novus Dahle GmbH i Lingen, Tyskland. Färgsäkert Stockholm erbjuder reservdelar till Dahle 868 och kan hjälpa dig att identifiera rätt del med hjälp av maskinens ART.-NR. eller Prod.Code från stickern på maskinen.
Dahle 868 representerar toppmodellen inom elektriska giljotinskärmaskiner med fullautomatisk drift. Maskinen klarar upp till 80 ark A3 och används i storskaliga tryckerier där automation är avgörande för produktionseffektivitet. Hela skärcykeln är automatiserad från materialmating till avfallshantering. Skärkniven drivs av precisionsservomotor med kraftmätning som automatiskt anpassar hastighet efter material. Kniven har laser-skannat kantgeometri för optimal skärprestanda. Skärlisten byts automatiskt när slitsensor detekterar ökad friktion. Pressbalken har sju-punkts pneumatik för perfekt jämn nedpressning. Maskinen har pekskärm för programmering och produktionsstatistik.
Alla reservdelar för Dahle 868 (49 delar)
| Artikelnummer | Beskrivning |
|---|---|
| 00.01.00618 | back stop |
| 00.01.00793 | small cut device |
| 00510.30.0209 | end cap |
| 00511.50.0100 | press lever pivot |
| 00514.10.0200 | rubber pad |
| 00514.50.0200 | pressure spring |
| 00560.60.0409 | moulded handle right |
| 00560.60.0509 | moulded handle left |
| 00562.14.0302 | shift knob |
| 00564.90.0700 | safety label |
| 00794.10.0331 | back stop support |
| 00794.10.0431 | back stop support short |
| 00794.10.0500 | magnet |
| 00794.99.0013 | front table assembly unpackaged |
| 00795.99.0000 | laser unit unpackaged |
| 00816.10.0196 | lower blade |
| 00816.30.0132 | back stop support |
| 00816.50.0200 | pressure spring |
| 00816.50.0332 | clamping bar |
| 00816.60.0196 | upper blade |
| 00867.10.0013 | table |
| 00867.40.1100 | blade head raw |
| 00867.40.1332 | faceplate |
| 00867.50.0192 | lifting rod |
| 00867.65.0013 | blade holder |
| 00867.65.2013 | blade holder |
| 00867.70.0113 | protection plate |
| 35.01.25 20 | adhesive tape Tesamoll 25x2 black |
| 51.1.04 008 | hex. socket cap screw zinc plated M4x8 DIN 912 |
| 51.1.04 010 | hex. socket cap zinc plated M4x10 DIN 912 |
| 51.1.04 025 | hex. socket cap screw zinc plated M4x25 DIN 912 |
| 51.1.08 016 | hex. socket cap screw zinc plated M8x16 DIN 912 |
| 51.1.12 100 | hex. socket cap screw zinc plated M12x100 DIN 912 |
| 55.4.05 010 | cross c/s screw M5x10 DIN 965 |
| 59.6.42 065 | cross recessed pan head tapping screw DIN 7981 |
| 60.3.05 010 | cross c/s screw M5x10 DIN 7500 |
| 64.3.35 010 | s/t screw zinc pl. for plastic KB 3.5x10 WN 1411 |
| 70.2.00 040 | hex. nut M4 DIN 934 |
| 70.2.00 050 | hex. nut M5 DIN 934 |
| 70.3.00 120 | hex. nut self locking M12 DIN 985 |
| 73.1.00 050 | hexagon dome cap nut M5 DIN 1587 |
| 78.1.00 043 | washer Ø 4.3 DIN 125 |
| 78.1.00 053 | washer Ø 5.3 DIN 125 |
| 78.1.00 084 | washer Ø 8.4 DIN 125 |
| 79.1.00 084 | spring washer Ø 8.4 SCHNORR |
| 84.5.05 012 | blind rivet 5x12 Gesipa aluminium |
| 86.0.00 010 | disk spring DIN 2093 |
| 86.0.00 014 | disk spring |
| 95137.01.2100 | battery Micro AAA LR03 |
← Reservdelskatalogen